职业技能等级认定成绩公示
根据省人力资源和社会保障厅《湖北省职业技能等级认定工作实施细则》([2020]45号)、《英国beat365官方APP职业技能等级认定工作实施细则》(试行)文件的有关规定,现将互联网营销师考生成绩予以公示,详情见附件。
公示时间为2024年1月11日—2024年1月24日。公示期内若有异议,请及时向365best英国唯一官网(027-87761075)反映。
365best英国唯一官网
2024年1月11日
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240106英国beat365官方APP第4批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2024年01月11日 |
计划编号:23S0000420000020020 | 机构名称:英国beat365官方APP |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 |
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 |
1 | 2401064200000200001 | 罗琴 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 82 | 62.8 | — | — |
2 | 2401064200000200002 | 张小明 | 男 | 大学本科 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 0 | 0 | — | — |
3 | 2401064200000200003 | 陈荣 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 76.8 | — | — |
4 | 2401064200000200004 | 陈若丽 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 87 | 77.3 | — | — |
5 | 2401064200000200005 | 桂芳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 80 | 78 | — | — |
6 | 2401064200000200006 | 李德平 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 81 | 66.2 | — | — |
7 | 2401064200000200007 | 雷勇军 | 男 | 高中 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 0 | 0 | — | — |
8 | 2401064200000200008 | 陈鑫 | 男 | 高中 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 71 | 66.7 | — | — |
9 | 2401064200000200009 | 陈曦 | 男 | 高中 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 64 | 42.3 | — | — |
10 | 2401064200000200010 | 陈小宏 | 男 | 中等专业学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 74 | 73.2 | — | — |
11 | 2401064200000200011 | 陈国华 | 男 | 中等专业学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 85 | 67.2 | — | — |
填报人: | | | | | | | | | 单位:(章) | |
| | | | | | | | | | 共 6 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240106英国beat365官方APP第4批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2024年01月11日 |
计划编号:23S0000420000020020 | 机构名称:英国beat365官方APP |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 |
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 |
12 | 2401064200000200012 | 谭锦 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 87 | 82.5 | — | — |
13 | 2401064200000200013 | 祝中华 | 男 | 高中 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 72 | 61.7 | — | — |
14 | 2401064200000200014 | 沈纪宁 | 男 | 中等专业学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 64 | 65.8 | — | — |
15 | 2401064200000200015 | 沈兴伟 | 男 | 高中 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 74 | 42.2 | — | — |
16 | 2401064200000200016 | 汪海江 | 男 | 高中 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 0 | 0 | — | — |
17 | 2401064200000200017 | 周泉 | 男 | 大学本科 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 86 | 73.5 | — | — |
18 | 2401064200000200018 | 吴姣 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 83 | 68.2 | — | — |
19 | 2401064200000200019 | 傅伟 | 男 | 中等专业学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 84 | 64.3 | — | — |
20 | 2401064200000200020 | 黄艳 | 女 | 中等专业学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 86 | 81.3 | — | — |
21 | 2401064200000200021 | 周威 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 94 | 79.3 | — | — |
22 | 2401064200000200022 | 丁雅 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 94 | 80.7 | — | — |
填报人: | | | | | | | | | 单位:(章) | |
| | | | | | | | | | 共 6 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240106英国beat365官方APP第4批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2024年01月11日 |
计划编号:23S0000420000020020 | 机构名称:英国beat365官方APP |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 |
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 |
23 | 2401064200000200023 | 胡小龙 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 84 | 64.2 | — | — |
24 | 2401064200000200024 | 毛琼 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 90 | 82.2 | — | — |
25 | 2401064200000200025 | 任莎莎 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 88 | 73.5 | — | — |
26 | 2401064200000200026 | 陈潞 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 93 | 78 | — | — |
27 | 2401064200000200027 | 陈丹 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 93 | 78.5 | — | — |
28 | 2401064200000200028 | 黄亚娟 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 96 | 74.3 | — | — |
29 | 2401064200000200029 | 罗敏 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 94 | 71.7 | — | — |
30 | 2401064200000200030 | 王娇 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 83 | 67.3 | — | — |
31 | 2401064200000200031 | 胡晓芬 | 女 | 中等专业学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 74 | 66.5 | — | — |
32 | 2401064200000200032 | 王朝霞 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 88 | 80.5 | — | — |
33 | 2401064200000200033 | 李文娟 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 93 | 78.7 | — | — |
填报人: | | | | | | | | | 单位:(章) | |
| | | | | | | | | | 共 6 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240106英国beat365官方APP第4批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2024年01月11日 |
计划编号:23S0000420000020020 | 机构名称:英国beat365官方APP |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 |
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 |
34 | 2401064200000200034 | 龚丽娟 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 92 | 78.3 | — | — |
35 | 2401064200000200035 | 陈攀 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 93 | 70 | — | — |
36 | 2401064200000200036 | 陈娟 | 女 | 高中 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 67 | 63.8 | — | — |
37 | 2401064200000200037 | 钱萍 | 女 | 高中 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 83 | 68.5 | — | — |
38 | 2401064200000200038 | 赵俊毅 | 男 | 中等专业学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 89 | 63.5 | — | — |
39 | 2401064200000200039 | 费静 | 女 | 高中 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 85 | 63 | — | — |
40 | 2401064200000200040 | 许熠 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 89 | 71.2 | — | — |
41 | 2401064200000200041 | 章容 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 88 | 71.2 | — | — |
42 | 2401064200000200042 | 石梦 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 69 | 74.3 | — | — |
43 | 2401064200000200043 | 石卉 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 79.7 | — | — |
44 | 2401064200000200044 | 杨丽娟 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 82 | 67.2 | — | — |
填报人: | | | | | | | | | 单位:(章) | |
| | | | | | | | | | 共 6 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240106英国beat365官方APP第4批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2024年01月11日 |
计划编号:23S0000420000020020 | 机构名称:英国beat365官方APP |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 |
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 |
45 | 2401064200000200045 | 晏利霞 | 女 | 大学本科 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 97 | 73.8 | — | — |
46 | 2401064200000200046 | 徐新萍 | 女 | 高中 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 95 | 77.5 | — | — |
47 | 2401064200000200047 | 孙翠娟 | 女 | 大学本科 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 84 | 81.3 | — | — |
48 | 2401064200000200048 | 吴雯丽 | 女 | 中等专业学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 93 | 67.2 | — | — |
49 | 2401064200000200049 | 王磊 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 94 | 80.3 | — | — |
50 | 2401064200000200050 | 魏文纲 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 0 | 0 | — | — |
51 | 2401064200000200051 | 陈倩 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 27 | 61.5 | — | — |
52 | 2401064200000200052 | 谢雪晴 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 60 | 79.2 | — | — |
53 | 2401064200000200053 | 严佳慧 | 女 | 大学本科 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 63 | 71.2 | — | — |
54 | 2401064200000200054 | 杨天成 | 男 | 大学本科 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 75 | 66.8 | — | — |
55 | 2401064200000200055 | 相铁军 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 85 | 73.7 | — | — |
填报人: | | | | | | | | | 单位:(章) | |
| | | | | | | | | | 共 6 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240106英国beat365官方APP第4批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2024年01月11日 |
计划编号:23S0000420000020020 | 机构名称:英国beat365官方APP |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 |
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 |
56 | 2401064200000200056 | 韩凌 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 70 | 77.2 | — | — |
57 | 2401064200000200057 | 陈智超 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 47 | 72 | — | — |
58 | 2401064200000200058 | 朱梦娣 | 女 | 大学本科 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 72 | 67 | — | — |
59 | 2401064200000200059 | 龚小琳 | 女 | 大学本科 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 67 | 76.2 | — | — |
60 | 2401064200000200060 | 李兰青 | 女 | 研究生 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 0 | 0 | — | — |
61 | 2401064200000200061 | 郝哲 | 女 | 研究生 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 81.5 | — | — |
填报人: | | | | | | | | | 单位:(章) | |
| | | | | | | | | | 共 6 页。 |